הרכב נכסים
תשואות
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד
דמי ניהול עמלות ותשואות
2019
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2019 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2019 | תשואות השנתיות לשנת 2019 |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016) | 0.26% | 0.09% | 12.99% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי) | 0.26% | 0.19% | 10.69% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות) | 0.26% | 0.03% | 6.04% |
2018
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2018 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2018 | תשואות השנתיות לשנת 2018 |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016) | 0.23% | 0.08% | -2.48% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי) | 0.23% | 0.16% | -1.94% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות) | 0.23% | 0.02% | -0.87% |
2017
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2017 | הוצאות בגין ניהול השקעות לשנת 2017 | תשואות השנתיות לשנת 2017 |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016) | 0.24% | 0.12% | 6.78% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי) | 0.24% | 0.14% | 6.19% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות) | 0.24% | 0.03% | 3.74% |
2016
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2016 | תשואות השנתיות לשנת 2016 |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50 ומטה (הוקם ביום 1.1.2016) | 0.23% | 8.28% | 4.24% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 50-60 (לשעבר מסלול כללי) | 0.23% | 0.12% | 2.57% |
קו הבריאות קופת גמל לבני 60 ומעלה (לשעבר מסלול לא מניות) | 0.23% | 0.11% | 1.08% |
2015
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2015 | תשואות השנתיות לשנת 2015 |
301 מסלול כללי | 0.22% | 0.10% | 1.49% |
1450 מסלול ללא מניות | 0.22% | 0.06% | -0.65% |
2014
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2014 | תשואות השנתיות לשנת 2014 | |
301 מסלול כללי | 0.24% | 0.06% | 6.4% | |
1450 מסלול ללא מניות | 0.24% | 0.03% | 0.05% |
2013
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2013 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2013 | תשואות השנתיות לשנת 2013 | |
301 מסלול כללי | 0.25% | 0.07% | 8.7% | |
1450 מסלול ללא מניות | 0.25% | 0.03% | 2.57% |
2012
קו הבריאות-חברה לניהול קופות גמל בע”מ | שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל בשנת 2012 | הוצאות בגין דמי ניהול השקעות שגבתה הקופה בפועל בשנת 2012 | תשואות השנתיות לשנת 2012 | |
301 מסלול כללי | 0.31% | 0.06% | 8.17% | |
1450 מסלול כללי | 0.31% | 0.03% | 2.58% |